Fitaovana fisotroana/fanondrahana akoho Jinlong Brand avy amin'ny 1L-18L DTA-18, DTA-16, DT01, DT02, DT03, DT04, DT05, DT06
Toetoetra
marika Jinlong.
Vaovao 100% sady avo lenta, maivana ary kely habe, azo entina na aiza na aiza, voaporitra tsara ny velarana mba hanamorana ny fanadiovana. Mora apetraka sy mora ampiasaina, misy fitoeran-drano mandeha ho azy mba hampihenana ny fandaniam-drano sy hitazomana ny tranonao ho madio. Azo ampiasain'ny akoho amam-borona maro, ny rafitra fisotroana dia manome rano madio sy madio ho an'ny akoho, izay tena ilaina amin'ny fitomboan'ny akoho ao anaty tontolo iainana tsara. Vita amin'ny plastika avo lenta, azo antoka sy mahasalama, azo ampiasaina soa aman-tsara ho an'ny akoho amam-borona na biby fiompy.
Sary amin'ny antsipiriany
famaritana
| Karazana | Fisotroana akoho amam-borona mandeha ho azy |
| KEVITRA | HDPE |
| Fampiharana | Famahanana Akoho Biby Fiompy |
| Toetoetra | Fisotroana akoho mandeha ho azy, Fisotroana akoho, Fitaovana fantson-drano, Kaopy boribory mihantona, Vilia fanondrahana rano, Fitaovana famahanana biby fiompy |
| Loko | Mena+mavo |
| Isany | 1 Sombiny |
Fanamarihana
Azafady mba avelao ny lesoka 0-1 sm noho ny fandrefesana natao tanana. Azafady mba ataovy izay tsy hampaninona anao alohan'ny hanaovanao tolo-bidy. 2. Noho ny fahasamihafan'ny efijery samihafa, mety tsy hitovy amin'ny loko tena izy ny sary. Misaotra anao! Tafiditra ao anaty fonosana: 1 Pc x Fisotroana Akoho Mandeha Ho Azy.
Ny serivisinay
1. Hovaliana ao anatin'ny 24 ora ny fanontaniana rehetra.
2. Mpanamboatra matihanina, raisina am-pitiavana ny baiko OEM/ODM.
3. Manao fizahana 100% ny vokatra rehetra alohan'ny fandefasana azy, ary manome toky izahay fa hampiasa ny vokatra ho fiarovana.
4. Manana ny serivisy aorian'ny fivarotana tsara indrindra izahay. Raha misy olana mitranga, dia hanao izay fara herinay ny ekipanay hamahana ny olan'ny mpanjifa.
5. Fanaterana haingana kokoa, misy santionany ao amin'ny tahiry, ary 7-15 andro aorian'ny famokarana betsaka.
fikirana
| Laharana modely | Anarana | famaritana | KEVITRA | Fahafahana fonosana | Haben'ny fonosana | Size | GW | Loko |
| DTA-16 | mpisotro akoho | Haavo 39 sm, sakany: 42 sm | HDPE | 100sets/0.71m³ | 16kg | 970G | loko rehetra | |
| DTA-18 | mpisotro akoho | Haavo 43 sm, Savaivony: 42 sm | HDPE | 100sets/0.76m³ | 18kg | 1020G | loko rehetra | |
| DT01 | mpisotro akoho | Haavo 48 sm, sakany: 36.5 sm | HDPE | 100sets/0.6m³ | 14kg | 765G | loko rehetra | |
| DT02 | mpisotro akoho | Haavo 38 sm, sakany: 36.5 sm | HDPE | 100sets/0.5m³ | 11kg | 690G | loko rehetra | |
| DT03 | mpisotro akoho | Haavo 33.5 sm, Savaivony: 30.5 sm | HDPE | 100sets/0.25m³ | 6kg | 415G | loko rehetra | |
| DT03+1 | mpisotro akoho | Haavo 37 sm, Savaivony: 33.5 sm | HDPE | 100sets/0.3m³ | 8kg | 530G | loko rehetra | |
| DT04 | mpisotro akoho | Haavo 28.5 sm, Savaivony: 24 sm | HDPE | 100sets/0.17m³ | 3kg | 245G | loko rehetra | |
| DT05 | mpisotro akoho | Haavo 23 sm, sakany: 19 sm | HDPE | 100sets/0.1m³ | 1.5kg | 145G | loko rehetra | |
| DT06 | mpisotro akoho | Haavo 19 sm, Savaivony: 17.5 sm | HDPE | 100sets/0.07m³ | 1Pj | 100G | loko rehetra | |
| DT07 | mpisotro akoho | Haavo 23 sm, Savaivony: 27.5 sm | HDPE | 100sets/0.25m³ | 5kg | 320G | loko rehetra | |
| DT08 | mpisotro akoho | Haavo 20 sm, Savaivony: 24 sm | HDPE | 100sets/0.15m³ | 3kg | 245G | loko rehetra | |
| DT09 | mpisotro akoho | Haavo 17 sm, Savaivony: 17.5 sm | HDPE | 100sets/0.05m³ | 1Pj | 85G | loko rehetra | |
| DT10 | mpisotro akoho | Haavo 35 sm, sakany: 32 sm | HDPE | 100 seta/1.8m³ | 12.5kg | 400G | loko rehetra | |
| DT11 | mpisotro akoho | Haavo 36 sm, sakany: 32 sm | HDPE | 100 seta/1.6m³ | 10kg | 340G | loko rehetra | |
| DT12 | mpisotro akoho | Haavo 35 sm, sakany: 32 sm | HDPE | 100 seta/1.45m³ | 8kg | 235G | loko rehetra | |
| DT13 | mpisotro akoho | Haavo 29 sm, Savaivony: 22.5 sm | HDPE | 100sets/0.65m³ | 5kg | 160G | loko rehetra | |
| DT14 | mpisotro akoho | Haavo 23.5 sm, Savaivony: 20 sm | HDPE | 100sets/0.50m³ | 3kg | 150G | loko rehetra | |
| DT15 | mpisotro akoho | Haavo 16 sm, Savaivony: 17 sm | HDPE | 100sets/0.30m³ | 2Pj | 50G | loko rehetra | |
| DT16 | mpisotro akoho | Haavo 21 sm, Savaivony: 14.5 sm | HDPE | 100sets/0.25m³ | 1.5kg | 20G | loko rehetra | |
| DT26 | mpisotro akoho | Haavo 24 sm, Savaivony: 20 sm | PP | 100sets/0.11m³ | 3kg | 150G | loko rehetra | |
| DT27 | mpisotro akoho | Haavo 26 sm, Savaivony: 22.5 sm | PP | 100 seta/0.14m³ | 4.5kg | 225G | loko rehetra | |
| DT28 | mpisotro akoho | Haavo 26 sm, Savaivony: 21 sm | PP | 100sets/0.15m³ | 3kg | 210G | loko rehetra |















